Compact Chart:
|
| Lukács Bárczy 1654-1731 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gáspár genP Bárczy 1680- | ![]() | Ignácz Bárczy 1705-1755 (50) | ![]() | Zsuzsanna Szabó - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| János gen.R4 Bárczy 1745-1799 (54) |
| Erzsébet Jánossy 1750-1821 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Róza Debrõdy - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Lukács Bárczy 1654-1731 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gáspár genP Bárczy 1680- | ![]() | Ignácz Bárczy 1705-1755 (50) | ![]() | Zsuzsanna Szabó - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| János gen.R4 Bárczy 1745-1799 (54) |
| Erzsébet Jánossy 1750-1821 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Róza Debrõdy - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||